Le budget total ne tient pas compte des crochets et des ardoises récupérés de l’ancienne toiture. Il faudrait compter environ 1500€ en plus avec des ardoises neuves. Il faut donc compter un budget de 65 à 80€ du m2. Avec un couvreur, c’était de l’ordre de 30 000€. C’est donc une belle réussite et une belle économie
Description | Prix unitaire TVA 20% | Cout |
Bois d’œuvre | 900 | |
16x 8x8x4.5m | ||
30x 8x8x5m | ||
2x 8x10x5m | ||
2x 10x10x2.5m | ||
14x 5x18x2 | ||
16x 8x8x3.5m | 146 | |
Liteaux 18*48 (x859m) | 0,45 | 227,80 |
Volige mi-bois 16/185 4,8m (x98 soit 87m2) prix au m2 | 12,10 | 1052,64 |
Laine bois 80mm | 1172,32 | |
Ecran sous toiture HPV R2 (x2) en rouleau de 75m2 | 105,30 | 105,30 |
Menuiseries | ||
Fenêtre de toit ARTENS 78 x 98 Confort + bois à projection | 349,00 | 349,00 |
Lucarne de toit FAKRO 46 x 75 bois à projection | 84,00 | 84,00 |
Raccord ardoise ELV 05 78×98 Fakro | 62,40 | 62,40 |
Ardoises Samaca 29 5mm (x1780) | 0,64 | 1132,08 |
Quincaillerie | ||
Bande Faitage Zinc 2,4m (x5) | 61,40 | 307,02 |
Chatières (x8) | 29,18 | 233,47 |
Solin inox + larmier plomb diamètre 150 | 159,65 | 159,65 |
500 crochets inox agrafes 2,7×110 noir (x3) | 49,24 | 147,71 |
500 crochets inox agrafes 2,7×90 noir | 44,81 | 44,81 |
700 crochets inox pointes 2,7×110 noir | 58,92 | 58,92 |
Visserie | ||
Vis avec joint (x100) | 22,54 | 22,54 |
3x boites de vis 4×40 (500) | 13,63 | 40,90 |
Vis 6×160 | 34,56 | 20,74 |
Vis 6×140 | 29,21 | 20,45 |
Vis 6×120 | 32,66 | 88,19 |
Pointe torsadée Sitor 5kg (x2) | 29,40 | 58,80 |
Total | 6432 |
0 commentaire